Buŝo izoliloj IP 10-100 10 kV
Video
Desegno

Parametrotabelo
| Tajpu | IP 10-100 I 02 | |
| Diametro (D) | mm | 170 |
| Diametro (D1) | mm | 100 |
| Diametro (D2) | mm | 140 |
| Interspaco (H) | mm | 200 |
| Elflua distanco | mm | 210 |
| Taksita tensio | kv | 10 |
| Neta pezo, proksimuma | kg | 5.3 |
| Tajpu | Figuro nombro | Taksita tensio, | Flugdistanco, | Dimensioj | Pezo, | ||
| GASTO 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | dudek unu | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














