0102030405
CTV 254 Vitra Izolilo U70b
| Video |
| Desegno |
![]() |
| Parametrotabelo | |||||
| Tajpu | Tipo de pilko kaj ingo | Lingvopilko | |||
| IEC-normo | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Fabriko-normo | PS70I | ||||
| Norma kuplado, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Mekanika malsukcesa ŝarĝo | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mekanika rutina provo | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diametro de la izola parto, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominala interspaco, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominala rampa distanco | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Potenca frekvenco piktensio | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| potenca frekvenco eltena tensio - seka | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| potenca frekvenco eltena tensio - malseka | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulsa trapika tensio | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio influa tensio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vida provo de korona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Potenca frekvenco elektra arka tensio | la | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Pezo | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Sendu Retpoŝton












