Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj

| Produkta nomo | Ingookulo /Izolila finfitting |
| Koloro | Sliver |
| Livera tempo | Kvanto |
| Uzado | La lasta parto de izolilo en transmisiliniaj ŝnuroj |
| OEM/ODM | Personigo Servo Provizita |
| Malleebla Fera Penda Krampo Por Elektraj Potencaj Akcesoraĵoj |
| Bazaj Datumoj |
| Tajpu | Egala tipo | Ĉefaj Diamenoj (mm) | Nominala difekta ŝarĝo (kN) |
| H | L | R | C | M |
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | dudek du | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | dudek tri | 48 | 16 | 70 |
Antaŭa: XYAY-70 Nebulo-Tipo Toughed Suspensio Vitra Izolilo
Sekva: 1.2 kV 30kV ANSI Malalta Tensia Buŝo Izolilo