ANSI54-2 alta tensio resti porcelana izolilo
Video
Desegno

Parametrotabelo
| Restu izoliloj | ||
| ANSI Klaso | 54-2 | |
| Dimensioj | ||
| Alteco | mm | 108 |
| Creepage distanco | mm | 48 |
| Mekanikaj Valoroj | ||
| Kantilevera forto | kn | 55 |
| Elektraj Valoroj | ||
| Malaltfrekvenca seka fulmotensio | kv | 30 |
| Malaltfrekvenca malseka fulmotensio | kv | 15 |
| Datumoj pri pakado kaj sendo | ||
| Neta pezo, proksimuma | kg | 0.65 |














